2023-2024年新增地方政府债券存续期信息公开
作者: 来源:县政府督查室 发布时间:2025-06-24 11:49
字号:
大
中
小
| 2023年--2024年末430822 桑植县发行的新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2024年湖南省政府一般债券(四期) | 2405815 | 一般债券 | 0.66 | 2024-08-27 | 2.21 | 10年 | 1.7800 | 1.1600 | 0.6600 | 0.6600 |
|
| 2024年湖南省政府一般债券(二期) | 2405189 | 一般债券 | 0.68 | 2024-03-29 | 2.44 | 7年 | 4.5400 | 1.1400 | 0.6806 | 0.6806 |
|
| 2023年湖南省政府一般债券(三期) | 809063 | 一般债券 | 2.18 | 2023-02-24 | 2.65 | 3年 | 2.4809 | 1.9679 | 2.1800 | 2.1800 |
|
| 2023年湖南省政府一般债券(八期) | 198294 | 一般债券 | 0.86 | 2023-06-09 | 2.34 | 3年 | 2.3965 | 1.7765 | 0.8600 | 0.8600 |
|
| 2024年湖南省政府一般债券(三期) | 2405190 | 一般债券 | 0.46 | 2024-03-29 | 2.67 | 30年 | 4.5400 | 1.1400 | 0.4594 | 0.4594 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
|
|
|
|
| 表3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年--2024年末430822 桑植县发行的新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2023年湖南省园区建设专项债券(十四期)-2023年湖南省政府专项债券(一百期) | 198756 | 其他领域专项债券 | 3.00 | 2023-08-17 | 3.02 | 20年 | 其他公共基础设施 | 21.2561 | 12.9000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) | 2371136 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-09-07 | 3.08 | 30年 | 其他公共基础设施 | 17.5851 | 10.0000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) | 198379 | 其他领域专项债券 | 0.13 | 2023-10-13 | 3.14 | 30年 | 其他公共基础设施 | 17.5851 | 10.0000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(四期) | 2405194 | 其他领域专项债券 | 0.75 | 2024-03-29 | 2.67 | 30年 | 其他公共基础设施 | 17.5851 | 10.0000 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(六期) | 198991 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2024-04-19 | 2.61 | 30年 | 其他公共基础设施 | 21.9761 | 13.4700 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(十五期) | 198539 | 其他领域专项债券 | 0.74 | 2024-08-06 | 2.28 | 15年 | 其他公共基础设施 | 2.0706 | 1.5670 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(十八期) | 2405816 | 其他领域专项债券 | 0.18 | 2024-08-27 | 2.21 | 10年 | 其他公共基础设施 | 4.9098 | 0.2440 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(二十六期) | 809183 | 其他领域专项债券 | 0.18 | 2024-08-30 | 2.12 | 7年 | 其他公共基础设施 | 9.8196 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(三十一期) | 198594 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2024-09-18 | 2.29 | 30年 | 其他公共基础设施 | 0.4982 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(三十三期) | 2471019 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2024-09-26 | 2.17 | 15年 | 水利公共基础设施(农村供水工程) | 6.8039 | 5.4400 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
|
| 2024年湖南省政府专项债券(三十五期) | 2471021 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2024-09-26 | 2.21 | 30年 | 其他公共基础设施 | 17.5851 | 10.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
|
| 2023年湖南省水务建设专项债券(一期)-2023年湖南省政府专项债券(五期) | 198209 | 其他领域专项债券 | 1.23 | 2023-03-10 | 3.13 | 15年 | 水利公共基础设施(农村供水工程) | 1.9127 | 1.2500 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0000 |
|
| 2023年湖南省水务建设专项债券(六期)-2023年湖南省政府专项债券(三十三期) | 2305436 | 其他领域专项债券 | 0.84 | 2023-04-28 | 3.12 | 20年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市环境卫生设施) | 1.5201 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|
| 表3-2 |
|
|
|
|
| 2023年--2024年末430822 桑植县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 4.84 |
| 4.84 |
| 1 | 2024年湖南省政府一般债券(二期) | 0.68 | 205教育支出 | 0.30 |
| 2 | 2024年湖南省政府一般债券(三期) | 0.46 | 210卫生健康支出 | 0.28 |
| 3 | 2023年湖南省政府一般债券(三期) | 2.18 | 212城乡社区支出 | 0.10 |
| 4 | 2024年湖南省政府一般债券(四期) | 0.66 | 213农林水支出 | 0.11 |
| 5 | 2023年湖南省政府一般债券(八期) | 0.86 | 214交通运输支出 | 4.05 |
| 表3-2 |
|
|
|
|
| 2023年--2024年末430822 桑植县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 9.15 |
| 9.15 |
| 1 | 2024年湖南省政府专项债券(十五期) | 0.74 | 212城乡社区支出 | 1.27 |
| 2 | 2024年湖南省政府专项债券(三十五期) | 0.50 | 213农林水支出 | 1.23 |
| 3 | 2024年湖南省政府专项债券(三十一期) | 0.30 | 229其他支出 | 6.65 |
| 4 | 2024年湖南省政府专项债券(十八期) | 0.18 |
|
|
| 5 | 2023年湖南省水务建设专项债券(一期)-2023年湖南省政府专项债券(五期) | 1.23 |
|
|
| 6 | 2023年湖南省水务建设专项债券(六期)-2023年湖南省政府专项债券(三十三期) | 0.84 |
|
|
| 7 | 2024年湖南省政府专项债券(二十六期) | 0.18 |
|
|
| 8 | 2024年湖南省政府专项债券(三十三期) | 0.50 |
|
|
| 9 | 2024年湖南省政府专项债券(四期) | 0.75 |
|
|
| 10 | 2023年湖南省园区建设专项债券(十四期)-2023年湖南省政府专项债券(一百期) | 3.00 |
|
|
| 11 | 2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) | 0.30 |
|
|
| 12 | 2024年湖南省政府专项债券(六期) | 0.50 |
|
|
| 13 | 2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) | 0.13 |
|
|