根据《桑植县人民政府办公室关于印发〈2025年桑植白茶产业发展实施方案〉的通知》(桑政办函〔2025〕17号)文件要求,对全县2021年以来新获得的小作坊证、食品生产许可证和新获得的茶叶绿色食品认证、有机认证(含雨林认证)、中法高标准产品“蓝天标志”认证的主体予以奖补,经前期核查,共需安排奖补资金132万元,其中小作坊证需安排资金2万元,食品生产许可证需安排资金85万元,绿色食品认证需安排资金24万元,有机认证(含雨林认证)、中法高标准产品“蓝天标志”认证需安排资金21万元(具体见附表)。经研究同意,现进行公示。
如对公示内容有疑问,请与我局联系。
公示时间:2026年1月30日—2月8日。
监督电话:0744-6223124
桑植县农业农村局
2026年1月30日
桑植县茶企小作坊证奖补名册
序号 | 主体名称 | 许可证编号 | 奖补金额 (万元) | 备注 |
1 | 桑植县五家山茶厂 | 湘小作坊0822000103 | 2 | |
小计 | 2 |
桑植县茶企食品生产许可证奖补名册
序号 | 主体名称 | 许可证编号 | 奖补金额 (万元) | 备注 |
1 | 桑植县澧水韵茶叶有限公司 | SC11443082205707 | 5 | |
2 | 张家界原邦农牧发展有限公司 | SC11443082210101 | 5 | |
3 | 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | SC11443082205696 | 5 | |
4 | 张家界高山怡韵茶业有限公司 | SC11443082210039 | 5 | |
5 | 湖南湘丰桑植白茶有限公司 | SC11443082200227 | 5 | |
6 | 张家界八大公山茶业有限公司 | SC11443082210265 | 5 | |
7 | 张家界一颗芯茶叶有限公司 | SC11443082210281 | 5 | |
8 | 桑植八七战友农业开发有限公司 | SC11443082210208 | 5 | |
9 | 张家界柏辉农贸开发有限公司 | SC11443082210249 | 5 | |
10 | 张家界爱尚园茶业有限公司 | SC11443082205661 | 5 | |
11 | 张家界乡滋味农产品开发有限公司 | SC10443082205528 | 5 | |
12 | 张家界绿丰农业科技发展有限公司 | SC11443082210415 | 5 | |
13 | 张家界婉嘉生态农业有限公司 | SC11443082205688 | 5 | |
14 | 湖南桑和农业科技有限公司 | SC11643082210305 | 5 | |
15 | 桑植县民凤生态农业有限公司 | SC11443082210458 | 5 | |
16 | 张家界臻好农业科有限公司 | SC11443082210466 | 5 | |
17 | 桑植县茗卉家庭农场(个人独资) | SC11443082210499 | 5 | |
小计 | 85 |
桑植县茶企绿色食品认证奖补名册
序号 | 主体名称 | 证书编号 | 奖补金额 (万元) | 备注 |
1 | 张家界西莲茶业有限责任公司 | LB-44-23031806951A LB-44-23031806952A LB-44-23031806953A | 3 | |
2 | 张家界万宝山茶业有限公司 | LB-44-24061808192A LB-44-24061808193A LB-44-24061808194A LB-44-24061808195A LB-44-24061808196A LB-44-24061808197A LB-44-24061808198A LB-44-24061808199A | 3 | |
3 | 张家界林丰茶叶开发有限公司 | LB-44-24101813124A LB-44-24101813125A LB-44-24101813126A LB-44-24101813127A | 3 | |
4 | 张家界高山怡韵茶业有限公司 | LB-44-24011800185A LB-44-24011800186A LB-44-24011800187A | 3 | |
5 | 桑植县澧水韵茶叶有限公司 | LB-44-23121820420A LB-44-23121820421A LB-44-23121820422A | 3 | |
6 | 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | LB-44-23041803209A LB-44-23041803210A LB-44-23041803211A | 3 | |
7 | 张家界恒丰农业开发有限公司 | LB-44-23081814580A LB-44-23081814581A LB-44-23081814582A | 3 | |
8 | 张家界原邦农牧发展有限公司 | LB-44-24091811385A LB-44-24091811386A LB-44-24091811387A | 3 | |
小计 | 24 |
桑植县茶企有机认证、蓝天标志认定奖补名册
序号 | 主体名称 | 证书编号 | 奖补金额 (万元) | 备注 |
1 | 张家界婉嘉生态农业有限公司 | 115OP2500083 | 5 | 有机认证 |
2 | 张家界原邦农牧发展有限公司 | ZJK20251119 | 6 | 蓝天标志认定 |
3 | 张家界原邦农牧发展有限公司 | CN-BI0-141.156-0003328.2025.001 | 5 | 欧盟有机认证 |
4 | 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 973OP2400156 | 5 | 有机认证 |
小计 | 21 |