一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求编制。所列数据统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与沙塔坪乡人民政府办公室联系,电话:0744-6671011。
(一)主动公开情况
及时在政府门户网站上公开我乡财政预算、决算信息,工作动态、办事指南、机构信息等事项。
(二)依申请公开情况
全年未发生依申请和处理政府信息。
(三)政府信息管理情况
严格按照“以公开为原则,以不公开为例外”的原则,对文件属性进行认定,科学划分“主动公开、依申请公开和不公开”三类信息。积极推进政务公开日常工作,由党政办牵头,各相关办公室密切配合,切实做好政务信息公开内容的收集、更新、维护、上报等日常工作。
(四)平台建设情况
一是及时更新发布政府信息,确保政府信息公开的及时性和有效性;二是依据上级部门有关政府信息公开的文件精神,严格按照政府信息公开工作流程,做好政府信息的拟稿校对、保密审查、发布审批、发布登记等工作,进一步完善政府信息公开工作的标准化建设;三是不断加强政府信息公开工作人员的业务水平,组织及参加政府信息公开业务培训会,全面提升工作人员的信息公开意识和工作能力。
通过政府信息公开平台,尽最大限度地把各办公室、各方面的政策、法规、新闻动态及时通过平台对外公布。
(四)监督保障情况
我乡严格按照上级相关政务信息公开的规定要求,注重个人隐私信息的保护,保证监督,做到了制度规范、审核严格。积极利用上级反馈情况,加强政府网站和政务新媒体的运营和维护。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我们在信息公开方面取得了一定的成绩,但也存着许多不足和需要改进的地方,主要表现在:一是信息公开的广度、深度需拓展;二是工作队伍稳定性有待加强业务能力有待进一步提升;三是公开标准化规范化有待提升。对于这些问题,我们将在今后的工作中认真研究解决,下一步将重点加强以下几方面工作.
一是完善公开内容。把政务信息公开的侧重点放在法律法规、惠农政策依申请公开的政府信息方面,及时发布解读政策,强化交流互动,保证公开信息的完整性、准确性、时效性、增强政府信息公开质效。
二是加强队伍建设。充实工作人员,加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政府公开工作制度化、规范化发展。
三是建立规范机制。层层落实目标责任,确保信息公开的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。