桑植县城市管理和综合执法局
2023年政府信息公开年度工作报告
2023年度,根据省、市、县关于政府信息公开工作相关的通知要求,现将我局2023年政府信息公开工作报告如下:
一、本年度政府信息公开工作的基本情况
(一)主动公开政府信息情况。为加强对机关信息公开工作人员的管理,提高机关效能,加强政府职能的民主、公开、透明度,我局按照县委、县政府的统一部署和要求,进一步完善了政府信息公开制度、主动公开行政许可信息25条,行政处罚550条,行政确认1条,行政检查10条,行政强制3条,行政征收4条,行政给付1条。其他行政权力4条。
(二)依申请公开情况。2023年我局没有收到政府信息依申请公开的申请。
(三)政府信息管理情况。2023年以来,全面完成部门政府信息主动公开基本目录建设,并按要求发布。严格执行规范性文件及其政策解读同步起草、同步送审、同步发布制度。组织局机关股室负责人集中培训,落实政府信息公开起草责任人初审、股室负责人审核、分管领导审发“三审”制度,明确专人对政府门户网站发布政府信息进行定期不定期读网,公开发布桑植县城市管理和综合执法局在联系帮扶工作、创建国家级文明县城、无偿献血等政府信息共计10条。
(四)平台建设情况。始终把部门网站作为政府信息公开第一平台,严格按照《政府网站发展指引》和相关工作要求,持续完善平台发布功能、规范栏目设置。通过县政府门户网站信息系统等级保护测评,并按规定上报备案。
(五)监督保障情况。建立信息公开保密审查机制,要求由股室负责人、分管领导严格把关公开的信息,保证公开内容符合国家法律政策规定,真实有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 524 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1421 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 19.4 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局存在工作多、专业人员少,局域网管理、信息平台建设等水平较低,导致包括政务服务工作在内的部分工作没有按时落实到位或未按照时间节点完成。对这些困难和问题,我局将在下一步工作中制定整改措施,拟定工作规划,健全信息平台,加强人员培训,完善政府信息公开制度和机制,确保政府信息公开工作及时、准确、到位。
六、其他需要报告的事项
无。
桑植县城市管理和综合执法局
2023年1月17日