一、总体情况
(一)政府信息公开机构和人员设置情况。为进一步抓好我局政府信息公开工作,我局成立了由董永胜局长为组长,副局长杨勇为副组长,局属各单位办公室主任及局机关各股室负责人为成员的政府信息公开领导小组,始终坚持“明确各单位要求,主要领导亲自抓,分管领导具体抓”的工作要求,各司其职,各负其责,有力促进了政府信息公开工作的效能。
(二)建立健全政府信息公开工作制度。为加强对机关信息公开工作人员的管理,提高机关效能,加强政府职能的民主、公开、透明度,我局按照县委、县政府的统一部署和要求,进一步完善了政府信息公开制度、信息公开首问责任制、信息公开的审议制度、信息公开反馈制度等制度,并汇编成册,做到以制度管人,以机制励人。
(三)政府信息公开目录、公开指南编制、更新情况。根据县政府有关文件要求,我局在政府门户网站公布了信息公开目录和指南,印制和发放政务服务手册,及时对公布的信息进行重新审核更新,特别是根据省市县关于权力清单梳理要求,对职能内的行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查等认真进行了梳理,确认行政权力150项,全部在政府网站公开,做到公布信息及时准确。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。在具体工作中,我局将各项工作开展情况、行政审批事项、审批程序、需提交的材料、办理时限、监督举报电话等信息经单位主要领导签发后及时在政府门户网站、局门户网站等载体向社会公开,主动接受群众的监督,为群众更全面、更快捷获取信息提供了很好的平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 146 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6776 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 62.5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(注意:指因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局存在工作多、专业人员少,局域网管理、信息平台建设等水平较低,导致包括政务服务工作在内的部分工作没有按时落实到位或未按照时间节点完成。对这些困难和问题,我局将在下一步工作中制定整改措施,拟定工作规划,健全信息平台,加强人员培训,完善政府信息公开制度和机制,确保政府信息公开工作及时、准确、到位。
六、其它需要报告的事项
无。