桑植县应急管理局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,桑植县应急管理局按照县委、县政府关于政府信息公开工作的相关部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持公开透明原则,以服务群众为目的,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,依法、依规、及时、准确地公开相关信息。
我局政务公开事项主要有行政许可和行政执法两个方面,行政许可事项我局履行了危险化学品经营许可、烟花爆竹经营(零售)许可这2项。2024年,我局通过桑植县人民政府门户网主动公开办事流程等事项,并派驻工作人员驻政务中心,严格执行“最多跑一次”及政务公开相关制度。
(一)主动公开情况
2024年度,我局主动公开政府信息80条,做到了应公开尽公开。其中,部门动态13条,通知公告7条,机构职能1条,机构设置4条,法律法规12条,应急预案1条,科普宣传12条,应急知识12条,基层政务2条,行政执法1条,公共卫生12条,财政预决算1条,政务公开主题日活动1条,政府信息公开工作年报1条。
(二)依申请公开情况
2024年度,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我局行政许可、行政执法等需公开信息归口法制与行政审批股管理,由法制行政审批股审查后依法公开。其他相关部门需公开的信息按照审批流程经办公室主任、分管领导及主要领导审批后公开,严格遵循信息发布的三审三校制度,没有因在政府网站公开信息而引发舆情。
(四)平台建设情况
我局信息公开平台为桑植县人民政府门户网,我局安排专人定期对部门模块上传、更新信息。负责的部门模块有政务中的部门动态、通知公告、机构职能、应急管理、重点领域公开、专题中的公共卫生安全生产,本年度共更新信息80条。
(五)监督保障情况
2024年,我局切实加强对政府信息公开工作的组织领导,建立分管领导负总责,办公室组织协调,各股室、大队、中心各司其职的工作机制,本年度未收到社会评议相关反馈,未发生追究相关责任人情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 72 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 55 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。
桑植县应急管理局
2025年1月10日