一、总体情况
(一)主动公开情况。涉我局政务公开事项主要有行政许可和行政执法两个方面,行政许可事项我局履行了危险化学品经营许可、烟花爆竹经营(零售)许可这2项。2022年度共办理并公开1起危险化学品经营许可、18起烟花爆竹零售许可事项。行政执法工作中,行政处罚主动通过信用张家界平台及桑植县人民政府公众信息网进行了公开公示,2022年度共办理公开29件行政处罚事项。
(二)依申请公开情况。2022年度,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局行政许可、行政执法等需公开信息归口法制与行政审批股管理,由法制行政审批股审查后依法公开。
(四)平台建设。我局信息公开平台为桑植县人民政府公众信息网,网站建设、管理部门为县委网信办,我局办公室安排专人定期对部门子站上传、更新信息。
(五)监督保障情况。我局信息公开情况接受县政府考核评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量
| ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容
| 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(注意:指因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务公开工作在探索和实践中推进,取得了一定的成绩,但也存在一些问题。在贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的工作中,对照服务政府、法治政府建设的要求,主动公开政府信息及时性、全面性需要加强。
在下一步工作中,我局将采取以下改进措施:一是定期开展政府公开业务培训会,不断提高政务公开工作人员综合素质和业务能力。二是对政务公开工作的开展情况实施目标考核,保障信息更新及时,内容规范。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。