一、总体情况
2022年,桑植县司法局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,着力抓好政府信息公开各项工作。根据人员变动情况,调整充实县司法局政府信息公开工作领导小组,将政府信息公开工作任务细化分解到局属各股室和人员,形成由局长全面抓、分管领导具体管,局办公室牵头,各股室分工负责,密切配合,协调推进的工作机制。将政府信息公开工作与具体业务工作相结合,主动、及时、完整地将政府信息于桑植县政府信息公开网站上向公众公开,便于群众知晓、监督。
(一)主动公开情况
2021年,桑植县司法局在政府信息公开网桑植县司法局站点累计更新、发布各类信息17条,其中,发布通知公告4条、政策解读13条、对机构概况、规划计划、人事信息等内容进行了更新;通过“法治桑植”微信公众号累计发布信息137条。2022年,桑植县司法局未收到申请公开件,未产生行政复议、行政诉讼案件。
(二)依申请公开情况
2022年,无依申请公开项目。
(三)政府信息管理情况
政府信息由局办公室统筹发布,各股室将要发布的信息经过分管领导审核后报送局办公室,局办公室统一发布。
(四)政府信息平台建设情况
对于桑植县政府官网司法局子网站和法治桑植微信公众号定期更新,及时发布工作动态,确保正常运转。
(五)监督保障情况
政府信息由局办公室统筹发布,各股室将要发布的信息经过分管领导审核后报送局办公室,局办公室统一发布。局办公室定期检查发布信息,确保正确性、真实性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 30.59 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作在上级部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在信息公开工作中仍然存在一些问题:一是政府信息公开主动性不够强、及时性不够,对一些公开的内容存在遗漏现象;二是信息公开有的栏目公开事项较少,如:工作动态较多,其他公开重视程度不够;导致公开内容较少。
下一步,我局将按照《条例》和市对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:
一是不断强化对信息员的理论培训和业务培训。二是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,确保信息公开准确、及时、有效、全面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。