一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,我单位认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步加大政府信息主动公开政府信息力度,全年共公开政府信息246条。其中,机构信息3条,人事信息3条,政策文件3条,规划计划5条,财政资金119条,预决算公开94条,举措债务情况公开14条,转移支付资金公开1条,政府采购4条。
(二)依申请公开情况
2022年我局共受理政府信息依申请公开0件,无提起行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
持续优化政府信息公开流程,严格信息发布审核流程。设办公室为信息公开日常管理机构,局机关及内设二级机构为政府信息发布的相应办事机构、依申请公开政府信息的主体,对拟在局门户网站公开的政府信息,需填写《政府信息公开申请表》,局机关审核员收到申请后,对公开与保密进行同步审查,不符合要求的申请予以退回,要求申请人补正,对审查合格的报分管领导审核后发布,确保公开信息的收集、编辑、审核、发布及时到位。按照“谁公开、谁审查”“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,防止保密审查与政务公开工作脱节。
(四)平台建设情况
完善网站安全保障机制,加强信息管理,做好防攻击、防篡改、防病毒等工作。强化财政资金、政策文件、预决算公开等栏目建设,及时对民众关心的重点领域信息予以公开,接受社会的监督。
(五)监督保障情况
坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作机制。严格落实公开前的保密审查,实行主办股室、办公室、分管领导三道公开审查机制,加强政府信息公开前的审查力度。按照政务公开考核要求,认真落实工作要点,对网上信息及时更新,对发现的问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | 7 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 8594 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我单位政务公开工作在不懈努力下取得了一定的成效,但仍存在一些不足:一是对政务公开工作重视程度还不够,没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义。二是政府信息公开栏目有待完善,质量需进一步提高。
下一步,我局将加大对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习培训,进一步提高对政府信息公开工作的重视,明确公开的主体和范围。梳理网站公开栏目,归集整理公开信息,便于群众查询。
五、其他需要报告的事项
无